| Republik Indonesia | |
| Indonesia | |
| | |
| Indonesia | Lambang |
| | |
| Moto: Bhinneka Tunggal Ika (Bahasa Jawa (Kuna): "Berbeda-beda tetapi tetap Satu") Idelogi: Pancasila | |
| | |
| Lagu kebangsaan: Indonesia Raya | |
| | |
| | |
| Ibu kota | Jakarta |
| Kota terbesar | Jakarta |
| | |
| Bahasa resmi | Bahasa Indonesia |
| | |
| Didirikan | Kemerdekaan |
| - Proklamasi | 17 Agustus 1945 |
| - Diakui Belanda | 27 Desember 1949 |
| | |
| Pemerintahan | Republik presidensial |
| - Presiden | Susilo Bambang Yudhoyono |
| - Wakil Presiden | Jusuf Kalla |
| | |
| Wilayah | 15 |
| - Total | 1.904.556 km² |
| - Air | 4,85 % |
| | |
| PDB (PPP) | 2007 (perkiraan) |
| - Total | US$1,038 bn[1] US$408 bn (nominal)[1] |
| - Per kapita | US$4,616 bn[2] US$1,812 (nominal)[2] (110) |
| | |
| Penduduk | Juli 2007 (perkiraan) |
| - Total | 234.693.997 (4) |
| - Kepadatan penduduk | 123,23 jiwa/km² (84) |
| HDI (2004) | |
| | |
| Mata uang | Rupiah (Rp) (IDR) |
| | |
| Zona waktu | UTC+7 hingga +9 WIB, WITA, WIT |
| | |
| TLD | .id |
| Kode telepon | + 62 |
Kategori Artikel
Selasa, 09 Oktober 2007
Data Indonesia
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar